工程實績/無塵室工程,桃園無塵室工程
客戶名稱 | 工程設備 | 產業別 |
環球晶圓(股)中德分公司 | 恆溫低濕化學轉輪除濕空調工程 (晶圓材料廠) | 半導體製造業 |
Class:100,Temp:23±2℃,DP-10℃ | ||
佳能半導體設備股份有限公司 | 國碩廠無塵室CLASS 1K工程(半導體曝光機製造廠) | 半導體製造業 |
科斯邁股份有限公司 | Temp:22±2℃,RH:50±5% | |
NAKAN台灣納慷泰克股份有限公司 | 台南新建潔淨廠區, 無塵室CLASS 10K及中央空調工程 | 半導體至製造業 |
(光罩設備製造廠) | ||
應用奈米醫材科技股份有限公司 | 第二生技大樓IOL生產新建無塵室、冷藏庫及廠區MEP工程(人工水晶體廠) | 生技業 |
Temp:22±2℃,RH:60%↓ | ||
台灣東洋藥品工業(股)公司 | 增設賦形劑廠-無塵室隔間及空調工程 | 藥品製造業 |
Temp:23±3℃,RH:50±10% | ||
宜聖科技股份有限公司 | 桃園華亞科技園區廠房新建空調工程 (超精密恒溫恒濕室) | 精密機械業 |
Temp:23±0.2℃,RH:55±1% | ||
工業技術研究院 | 89館熱泵系統負載側熱水供應壓力及監控改善工程 | 研究單位 |
台塑尖端能源科技股份有限公司 | 彰濱鋰電池廠乾燥室設計 | 鋰電池業 |
Dew point:-40℃ DP | ||
景碩科技股份有限公司 | 250RT冷卻水塔改善工程 | 半導體製造業 |
行政大樓320RT冰水機管線工程 | ||
臻鼎科技股份有限公司 | 實驗線無塵室空調消防及室內裝修工程 | PBC基板業 |
Temp:23±2℃,RH:55±5% | ||
歐萊德國際股份有限公司 | 新建廠房GMP無塵室及綠建築空調工程(含PCW系統) | 化妝品製造業 |
中華電信(股)數據通信分公司 | 長瀨電子空調與空壓設備導入iEN雲端監控系統建置案 | 電信業 |
總廠二樓興建無塵室CLASS 1000空調工程 | ||
力成科技股份有限公司 | 3F Hook up熱排風工程 (封裝測試廠) | 封裝測試業 |
Class:1K,Temp:22±2℃,RH=50%±5% | ||
南茂科技股份有限公司 | 2000RT冷卻水塔及1200RT冰水機房增設工程 | 封裝測試業 |
Class:1K~10K,Temp:22℃±2℃,RH:55%±5% | ||
台光電子材料股份有限公司 | 成檢中央空調工程 | CCL業 |
Temp:23℃以下(CCL廠) | ||
全懋精密科技股份有限公司 | 三廠FAB區低溫冷凍庫 | BGA基板 |
Temp:-15℃±1℃,RH:50%±3%(BGA廠) | ||
台灣尼康精機股份有限公司 | 台元科技園區1F(E3)空調工程 | 半導體設備 |
台元科技園區3F辦公室空調工程 冰水機150RT | ||
Temp:22℃±2℃ | ||
全懋精密科技股份有限公司 | FAB2曝光區黃光室擴建工程 | BGA基板 |
Class: 1K,Temp:22℃ ,RH:50% | ||
香港商瑞健(股)台灣分公司 | 立益STEC二樓擴建空調工程 | 醫療器材業 |
廠房面積:900坪 | ||
大豐膠囊工業股份有限公司 | PICS/GMP藥廠植物性膠囊HPMC無塵室&低溫乾燥製程空調工程 | 藥品製造業 |
PICS/GMP 4Q確效作業 | ||
(LINE1~8)Class:10K,Temp:22±2℃,DP-20℃ | ||
長瀨電子科技股份有限公司 | 無塵室新建空調工程(一、二廠) | TFT業 |
富宸材料國際股份有限公司 | 無塵室CLASS 10K及冷藏倉儲工程 | 科技研發業 |
Temp:22±2℃,RH:60%↓ | ||
瑞鑫科技股份有限公司 | CLASS 1K&10K無塵室、廠務設施及中央空調新建工程 | 半導體製造業 |
威臺營造有限公司 | (半導體設備零組件廠) | |
中山科學研究院 | 新建精密恆溫恆濕室工程 | 光學業 |
得勝餘光電有限公司 | (精密光學鏡片研發) | |
台灣車輛股份有限公司 | 阿里山火車車廂天候、人員模擬實驗 | 軌道車輛製造業 |
SGS | ||
合晶科技股份有限公司 | A區酸鹼排氣工程 ,成品區排氣工程 | 半導體製造業 |
真空泵浦廢氣處理 Local Scrubber 按裝工程 | ||
噴砂粗洗機排氣工程(矽晶圓材料廠) | ||
合晶科技股份有限公司 | 60K擴產-新增冰機配管配電工程 | 半導體製造業 |
方型冷卻水塔1000RT*1,500RT熱回收離心式冰機*1 | ||
鴻海精密工業股份有限公司 | 4F光電實驗室恆溫恆濕空調工程 | 半導體製造業 |
Temp:22℃±1℃,RH:50%±3% | ||
景碩科技股份有限公司 | 宿舍空調工程 冰水機100RT | 半導體製造業 |
F/C 63台,Temp:23℃±3℃ | ||
輝能科技股份有限公司 | 觀音固態鋰電池廠乾燥室設計 | 鋰電池業 |
Dew point:-40℃ DP | ||
康達生命科學股份有限公司 | 新建無塵室空調工程 | 生化科技研發業 |
光大科技股份有限公司 | 恆溫低濕乾燥房及無塵室工程 | 生化科技研發業 |
台灣圓點奈米技術(股)公司 | 新建GMP無塵室空調及裝修工程 | 生技醫療器材 |
台灣德瑞特生物科技(股) | 新建廠房空調及無塵室安裝工程 (健康食品GMP) | 生技健康食品 |
Temp:23±2℃,RH:60±5% | ||
台灣車輛股份有限公司 | 淡海案空調環境暨噴漆乾燥用廠房 | 軌道車輛製造業 |
Temp:35±2℃,RH:75±5% (Temp:38℃~18℃ | ||
聯測科技股份有限公司 | 無塵室空調工程 (封裝測試廠) | 封裝測試業 |
Class:1000,Temp:23±2℃,RH:55%±5% | ||
華新科技股份有限公司 | 3F爐區通風排氣工程 | 電子元件製造業 |
(被動元件廠) | ||
晶揚科技股份有限公司 | 無塵室及中央空調工程 | 科技業 |
Class:1000,Temp:23±2℃,RH:55%±5% | ||
大東樹脂化學股份有限公司 | 台中廠烤箱VOC風管修改及RTO VOC廢氣不銹鋼全焊風管工程 | 化工製造業 |
美商晶舟盒製造公司 | 吸附式除濕機 | 半導體製造業 |
宏觀工程顧問股份有限公司 | DP:-10℃ | |
廣得利膠囊 | 增設賦形劑廠-無塵室隔間及中央空調工程 | 藥品製造業 |
昱倫生物科技 | Temp:23±3℃,RH:50±10% | |
太電電能科技股份有限公司 | 無塵室&恆溫低濕空調工程 | 鋰電池廠 |
1F廠區&辦公區空調水電消防工程 | ||
Class:10K,Temp:22±2℃,DP-23℃(鋰電池廠) | ||
台灣大昌華嘉供應鏈服務 | 大園倉空調系統安裝工程 | 醫療保健服務業 |
Temp:18±2℃,RH:70±5% | ||
長生能源股份有限公司 | 製程冷卻水(PCW)&空壓系統(CDA)工程 | 太陽能電池 |
建榮工業材料股份有限公司 | 橪紗室恆溫恆濕空調工程含鋁隔間(玻璃纖維廠) | 紡織業 |
後處理區FN降溫空調工程 ,鋁門窗隔間工程 | ||
Temp:23±1℃,RH=55%±5%) | ||
大豐膠囊工業股份有限公司 | GMP藥廠無塵室&低溫乾燥製程空調工程(1.2.3期) | 藥品製造業 |
Class:10K,Temp:22±2℃,DP-10℃(膠囊廠) | ||
旭象股份有限公司 | 有機溶劑廢氣燃燒處理工程 | CCL業 |
(CCL廠) | ||
蘆竹鄉農會 | 4F圖書館新建空調工程 | 圖書館 |
正達玻璃股份有限公司 | 無塵室&恆溫恆濕整廠空調工程 (玻璃廠) | 面板業 |
Class:10K,Temp:22±2℃,RH:55%±5% | ||
財團法人機械研究發展中心 | 二級量測實驗室無塵室空調工程 | 研究單位 |
Class:1K,Temp:23±2℃,RH:50%±5% | ||
群祥電子三廠股份有限公司 | 整廠無塵室及一般空調工程 (PCB) | 科技業 |
Class:10K,Temp:23±2℃,RH:55%±5% | ||
明新技術學院 | 圖書館新建空調工程 | 大專院校 |
Temp:23℃以下 | ||
全懋精密科技股份有限公司 | 一廠冷藏庫恆溫恆濕空調工程 | BGA基板 |
二廠冷凍及冷藏庫恆溫恆濕空調工程 | ||
Temp:-5℃~-15℃,RH:50%±5% | ||
台灣暹勁股份有限公司 | 廠區整棟辦公大樓一般空調工程 | TFT設備製造 |
組裝區無塵室空調工程 | ||
Class:1K~10K,Temp:23℃以下,RH:55%±5%,主機180RT | ||
漢鐘精機股份有限公司 | 新建廠房空調工程 冰水機500RT | 壓縮機製造廠 |
Temp:22℃±2℃ | ||
大登光電股份有限公司 | CCFL新建廠房空調工程 冰水機200RT | CCFL業 |
Class:1K~10K,Temp:22℃±2℃,RH:55%±5% | ||
佳總興業股份有限公司 | 2F增設無塵室工程 (曝光區黃光室) | PCB業 |
Class:10K,Temp:23℃±1℃,RH:55%±3% | ||
鐿祥塑膠有限公司 | 新建無塵室工程 (TFT LCD螢幕組裝室) | 科技業 |
Class:10K,Temp:23℃±2℃,RH:55%±10% | ||
保力達股份有限公司 | CGMP洗瓶室CLASS 100K無塵室空調工程 | 生技業機能飲料 |
Temp:22℃±2℃ ,RH:55%±5% | ||
僑力化工股份有限公司 | Clean Room無塵室設備與空調工程(電子級氫氟酸) | 電子級化工業 |
Class: 10~10K,實驗室充填式檢驗室及全廠空調 | ||
依田股份有限公司 | 恆溫恆溼實驗室空調工程,全天候全時環境生成 | 科技業 |
Temp:15~25℃,RH:50~65%±2% | ||
億泰電線電纜股份有限公司 | 無塵室空調工程電纜CV XLPE原料存放用 | 光電產業 |
Class: 10K,Temp:22℃±2℃ | ||
香港商瑞鴻模具(限)台灣分公司 | 新建恒溫恒濕工程 | 醫療器材業 |
Temp:22℃±2℃ ,RH:55%±5% | ||
慶霖電子企業股份有限公司 | SMT廠房新設空調及管路安裝工程 | 科技業 |
廠房面積:3200坪,冰水主機:300RTx2set,200RTx1set | ||
台強科技股份有限公司 | 中壢工業區廠房新設空調工程(含PCW工程) | 科技業 |
Temp:23±2℃ | ||
榮美生技股份有限公司 | Temp:22℃±2℃ ,RH:60%以下 | 化妝品製造業 |
GMP CLASS 100K空調工程 | ||
樹森開發股份有限公司 | 食品GMP廠肉品處理無塵無菌室空調工程 | 食品製造業 |
Class:10K,Temp:22±2℃,RH=50%以下 | ||
互力精密化學股份有限公司 | 製程冷卻冰水及空調設備按裝工程 | 化工業 |
(矽力康工廠) | ||
山葉樂器製造股份有限公司 | 噴漆房Clean Room 100K A/C工程 | 樂器製造 |
EMC木材乾燥室恆溫恆溼空調工程 | ||
投影機外殼塗裝(木器) Class:10K,Temp:35℃±0.5℃,RH:32%±2% | ||
山葉樂器製造股份有限公司 | 木器除濕高溫低濕空調工程(乾燥房) | 樂器製造 |
Temp:40℃±1℃,RH:8%±3% | ||
盛美興業股份有限公司 | 冷卻水塔及砂濾機按裝工程 | 塑化業 |
(射出成型廠) | ||
統洋礦泉飲料股份有限公司 | 食品GMP廠飲料充填無塵空調工程 | 食品業 |
Class:10K,Temp23±2℃ | ||
新吉興製衣廠股份有限公司 | 廠房除塵及作業區一般空調工程 | 紡織業 |
Temp:25℃以下 | ||
七星化學製藥股份有限公司 | GMP藥廠乾燥充填空調工程 | 藥品製造業 |
Class:1K,Temp:22±1℃,50%±5% | ||
龍生頡昌工業股份有限公司 | 射出成型機模具及油溫冷卻工程 | 精密機械業 |
(射出成型廠) |